Situé dans la commune de Vallon, ce projet immobilier de 15 logements de 2.5 à 5.5 pièces dispose d’une exposition optimale plein sud.
La parcelle est située en bordure de zone agricole et de forêt et offre toute la tranquillité recherchée.
Tous les appartements ont de belles terrasses et jardins au rez et un balcon dans les étages. De grandes baies vitrées vous permettent de profiter de la vue dégagée sur la plaine de la Broye et les Préalpes. Les finitions sont au gré de l’acquéreur.
Il y a possibilité d’acquérir en sus une place de parc intérieure pour CHF 30’000.- et/ou une place de parc extérieure pour CHF 15’000.-. Un local vélo est à disposition de la PPE.
La livraison est prévue pour le printemps 2024.
Nombre de pièces
de 2.5 à 5.5 pièces
Prix des logements à partir de
CHF 399’000.-
Surface
56 m² à 132 m²
Livraison
printemps 2024
Galerie
Située dans le district de la Broye, la commune de Vallon est un village plein de charme, calme et proche de la nature. Elle est idéalement placée à 2 pas des lacs de Neuchâtel et de Morat avec l’autoroute à proximité. Le taux d’imposition est avantageux (0,78).
Points d’intérêts |
Distances |
Arrêt de bus | 600 m |
Entrée/sortie autoroute à Avenches | - |
École primaire à Saint-Aubin | - |
École secondaire à Domdidier | - |
Les appartements

Le Galicet
Lot | Étage | Pièces | Orientation | Surf. habitable | Prix | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0.1 | Rez | 3.5 | S-O | 91 m2 | |||||
A0.2 | Rez | 2.5 | S | 57 m2 | CHF 390'000 | ||||
A0.3 | Rez | 3.5 | S | 99 m2 | CHF 565'000 | ||||
A1.1 | 1er | 3.5 | S-O | 91 m2 | CHF 540'000 | ||||
A1.2 | 1er | 2.5 | S | 57 m2 | CHF 380'000 | ||||
A1.3 | 1er | 3.5 | S | 99 m2 | CHF 565'000 | ||||
A2.1 | Attique | 5.5 | S-O | 127 m2 | |||||
A2.2 | Attique | 4.5 | S | 103 m2 | CHF 625'000 | ||||
B0.1 | Rez | 5.5 | S | 132 m2 | CHF 685'000 | ||||
B0.2 | Rez | 4.5 | S-E | 116 m2 | CHF 675'000 | ||||
B1.1 | 1er | 4.5 | S | 108 m2 | CHF 595'000 | ||||
B1.2 | 1er | 2.5 | S | 56 m2 | CHF 380'000 | ||||
B1.3 | 1er | 3.5 | S-E | 84 m2 | CHF 520'000 | ||||
B2.1 | Attique | 4.5 | S | 118 m2 | CHF 660'000 | ||||
B2.2 | Attique | 4.5 | S-E | 113 m2 | CHF 640'000 | ||||
Il y a possibilité d’acquérir en sus une place de parc intérieure pour CHF 30’000.– et/ou une place de parc extérieure pour CHF 15’000.–.
Un local vélo est à disposition de la PPE.